# | Text | Tune | | | | | | |
1756 | | MCCONNELSVILLE | | | | | | |
1757 | | RESTORATION | | | | | | |
1760 | | CROWLE | | | | | | |
1763 | | KIRKEN DEN ER ET GAMMELT HUS | | | | | | |
1765 | | IONA BOAT SONG | | | | | | |
1768 | | THAXTED | | | | | | |
1780 | | O TRAURIGKEIT | | | | | | |
1781 | | ADORO TE DEVOTE | | | | | | |
1782 | | RESIGNATION | | | | | | |
1785 | God be in my head | [God be in my head] | | | | | | |
1787 | | THIRD MODE MELODY | | | | | | |
1788 | | TRUMPET VOLUNTARY | | | | | | |
1789 | | NUN LOB, MEIN SEEL | | | | | | |
1791 | | O WELT, ICH MUSS DICH LASSEN | | | | | | |
1792 | | CHRIST LAG IN TODESBANDEN | | | | | | |
1793 | | MFURAHINI HALELUYA | | | | | | |
1797 | | PSALM 42 (FREU DICH SEHR) | | | | | | |
1799 | | WAS LEBET | | | | | | |
1801 | | JESU DULCIS MEMORIA | | | | | | |
1802 | | HOLY GHOST | | | | | | |
1803 | | BABYLON'S STREAMS | | | | | | |
1804 | | ERHALT UNS, HERR (SPIRES) | | | | | | |
1805 | | MEDITATION | | | | | | |
1806 | | HALLE | | | | | | |
1807 | | LAMMAS | | | | | | |
1808 | | PENITENTIA | | | | | | |
1809 | | ES IST DAS HEIL | | | | | | |
1811 | | KOMM, HEILIGER GEIST, HERRE GOTT | | | | | | |
1812 | | AUF, AUF, MEIN HERZ | | | | | | |
1813 | | ST. LUKE | | | | | | |
1814 | | GOTT SEI GELOBET | | | | | | |
1816 | | CHRIST, UNSER HERR | | | | | | |
1817 | | FRANKFORT (WIE SCHON LEUCHTET) | | | | | | |
1818 | | WIGAN | | | | | | |
1819 | | DU LEBENSBROT, HERR JESU CHRIST | | | | | | |
1820 | | PENITENCE | | | | | | |
1821 | | ACH GOTT VOM HIMMEL | | | | | | |
1823 | | NEWMAN | | | | | | |
1824 | | RESURRECTION | | | | | | |
1825 | | SLEEPERS WAKE | | | | | | |
1826 | | AUS MEINES HERZENS GRUNDE | | | | | | |
1827 | | MILWAUKEE | | | | | | |
1828 | | WAS FRAG ICH NACH DER WELT | | | | | | |
1829 | | FROHLICH SOLL MEIN HERZE SPRINGEN | | | | | | |
1830 | | GRAEFENBERG | | | | | | |
1831 | | CULBACH | | | | | | |
1832 | | ERMUNTRE DICH | | | | | | |
1833 | | TEMPUS ADEST FLORIDUM | | | | | | |
1834 | | NARODIL SE KRISTUS PAN | | | | | | |
1835 | | GELOBET SESIT DU | | | | | | |
1837 | | O MEIN JESU, ICH MUSS STERBEN | | | | | | |
1838 | | JEFFERSON | | | | | | |
1839 | | WALTHER | | | | | | |
1840 | | MIT FREUDEN ZART | | | | | | |
1841 | | GOTT DER VATER WOHN | | | | | | |
1843 | | ACH GOTT VOM HIMMELREICHE | | | | | | |
1844 | | ES IST GEWISSLICH | | | | | | |
1845 | | WACHET AUF | | | | | | |
1846 | | EINS IST NOT | | | | | | |
1848 | | O GROSSER GOTT | | | | | | |
1849 | | O GROSSER GOTT | | | | | | |
1850 | | O JESULEIN SUSS (ARR BACH) | | | | | | |
1851 | | ICH SINGE DIR | | | | | | |
1852 | | WENN WIR IN HOCHSTEN NOTEN SEIN | | | | | | |
1853 | | IN GOTTES NAMEN FAHREN WIR | | | | | | |
1857 | | ATTWOOD | | | | | | |
1858 | | SWABIA | | | | | | |
1859 | | ST. BAVON | | | | | | |
1860 | | ST. HILDA | | | | | | |
1861 | Our Father, who art in heav'n | [Our Father, who art in heaven] | | | | | | |
1862 | | BURFORD | | | | | | |
1863 | | GRACE CHURCH | | | | | | |
1864 | | SOHREN | | | | | | |
1865 | | LYSTRA | | | | | | |
1866 | | CAMPIAN | | | | | | |
1867 | | HANFORD | | | | | | |
1868 | | MIT FREUDEN ZART | | | | | | |
1869 | | ST. CHAD | | | | | | |
1870 | | PARKER | | | | | | |
1871 | Jesus, all my gladness | [Jesus, all my gladness] | | | | | | |
1873 | | BATTY | | | | | | |
1874 | | WETHERBY | | | | | | |
1875 | | MAINZ | | | | | | |
1876 | | ISLEWORTH | | | | | | |
1877 | | SEBASTIAN | | | | | | |
1878 | | ST. PRISCA | | | | | | |
1879 | | EASTER HYMN | | | | | | |
1880 | | OLD 124TH | | | | | | |
1881 | | KEDRON | | | | | | |
1882 | | NASSAU | | | | | | |
1883 | | ALL HALLOWS | | | | | | |
1884 | | REX GLORIAE | | | | | | |
1885 | | CORONAE | | | | | | |
1886 | | COWLEY | | | | | | |
1887 | | LEW TRENCHARD | | | | | | |
1888 | | TEMPLE | | | | | | |
1891 | | ST. BRIDE | | | | | | |
1892 | | WIMBLEDON | | | | | | |
1893 | | RETREAT | | | | | | |
1894 | | GOLDEN SHEAVES | | | | | | |
[This hymnal is not yet complete - may be missing texts or tunes]